中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2023年度重大活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 牽頭/協(xié)同部門 |
1 | 協(xié)會(huì)秘書處年度工作會(huì)議 | 1月13日上午 | 北京 | 綜合管理部 |
2 | 經(jīng)費(fèi)管理委員會(huì)會(huì)議 | 3月下旬 | 北京 | 綜合管理部 |
3 | 協(xié)會(huì)升旗儀式 | 4月18日上午 | 北京 | 文化網(wǎng)刊部 |
4 | 核電運(yùn)行分會(huì)成員年會(huì)及理事會(huì)年會(huì) | 4月24日下午 | 北京 | 核電評(píng)估部 建設(shè)評(píng)價(jià)部 |
5 | 協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)第八次會(huì)議 | 4月25日上午 | 北京 | 綜合管理部 |
6 | 協(xié)會(huì)第四次會(huì)員大會(huì) | 4月25日下午 | 北京 | 綜合管理部 |
7 | 協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)第一次會(huì)議 | 4月25日下午 | 北京 | 綜合管理部 |
8 | 協(xié)會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 | 4月25日下午 | 北京 | 綜合管理部 |
9 | 信息化專業(yè)委員會(huì)年會(huì) | 4月27日 | 北京 | 信息中心 |
10 | 中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇—春季國(guó)際高峰會(huì)議暨中國(guó)國(guó)際核電工業(yè)展覽會(huì) | 4月26-28日 | 北京 | 國(guó)際合作部、會(huì)展供評(píng)部等 |
11 | 核電建設(shè)技術(shù)委員會(huì)年會(huì) | 5月11日 | 北京 | 建設(shè)評(píng)價(jià)部 |
12 | 核技術(shù)應(yīng)用專委會(huì)年會(huì)/核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流大會(huì)暨展覽會(huì) | 5月23-25日 | 海鹽 | 國(guó)際合作部 會(huì)展供評(píng)部 |
13 | 全國(guó)核能系統(tǒng)焊接職業(yè)技能競(jìng)賽 | 6月上旬 | 煙臺(tái) | 技術(shù)服務(wù)部 |
14 | 協(xié)會(huì)第四屆常務(wù)理事會(huì)第一次會(huì)議 | 6月9日 | 北京 | 綜合管理部 |
15 | 核電廠事故風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成立大會(huì)暨第一次會(huì)議 | 6月15日 | 北京 | 技術(shù)服務(wù)部 |
16 | 核能科技獎(jiǎng)設(shè)獎(jiǎng)?wù)呶瘑T會(huì)年會(huì) | 6月28日 | 北京 | 科技獎(jiǎng)勵(lì)部 |
17 | 專家委員會(huì)年度工作座談會(huì) | 7月7日 | 深圳 | 戰(zhàn)略研究部 |
18 | 全國(guó)核能系統(tǒng)繼電保護(hù)員職業(yè)技能競(jìng)賽 | 7月23-8月4日日 | 許昌 | 技術(shù)服務(wù)部 |
19 | 核能公眾溝通委員會(huì)年會(huì)/夏季核能公眾溝通大會(huì) | 8月4-5日 | 廣東 | 戰(zhàn)略研究部 |
20 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)年會(huì)/團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作交流研討會(huì) | 8月24-25日 | 蘇州 | 科技獎(jiǎng)勵(lì)部 |
21 | 職業(yè)技能競(jìng)賽委員會(huì)年會(huì)/全國(guó)核能系統(tǒng)核反應(yīng)堆操縱人員職業(yè)技能競(jìng)賽 | 8月30-9月8日 | 三門 | 技術(shù)服務(wù)部 |
22 | 第七屆中阿能源合作大會(huì)核電分會(huì)(承辦) | 三季度 | 待定 | 國(guó)際合作部 |
23 | 核應(yīng)急委員會(huì)年會(huì)/核應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì) | 9月15日 | 福建 | 戰(zhàn)略研究部 |
24 | 協(xié)會(huì)第四屆常務(wù)理事會(huì)第二次會(huì)議 | 9月20日 | 深圳 | 綜合管理部 |
25 | 協(xié)會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 | 9月20日 | 深圳 | 綜合管理部 |
26 | 核電運(yùn)行分會(huì)理事會(huì)/秋季核電建設(shè)高層會(huì)議暨核電建設(shè)質(zhì)量大會(huì)/核電建設(shè)技術(shù)委員會(huì)座談會(huì) | 9月21日 | 深圳 | 核電評(píng)估部 建設(shè)評(píng)價(jià)部 |
27 | 智庫(kù)工作委員會(huì)年會(huì)/核能智庫(kù)沙龍 | 10月13日 | 北京 | 戰(zhàn)略研究部 |
28 | 核電運(yùn)行技術(shù)委員會(huì)年會(huì)/核電運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì) | 10月26-27日 | 上海 | 核電評(píng)估部 |
29 | 第十屆東亞核能論壇 | 10月17日 | 敦煌 | 國(guó)際合作部 |
30 | 供應(yīng)商評(píng)價(jià)委員會(huì)年會(huì)/核能行業(yè)供應(yīng)商交流大會(huì) | 11月9-10日 | 海南 | 會(huì)展供評(píng)部 |
31 | 協(xié)會(huì)核安全文化委員會(huì)年會(huì)/核安全文化經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì) | 11月2-3日 | 海鹽 | 技術(shù)服務(wù)部 |
32 | 第七屆海峽兩岸核能合作研討會(huì) | 11月5-11日 | 臺(tái)灣 | 國(guó)際合作部 |
33 | 重大問(wèn)題聯(lián)合研究協(xié)調(diào)委員會(huì)年度會(huì)議 | 11月10日 | 北京 | 戰(zhàn)略研究部 |
34 | 先進(jìn)核能系統(tǒng)專業(yè)委員會(huì)年會(huì)/先進(jìn)核能技術(shù)交流研討會(huì) | 11月29-30日 | 上海 | 國(guó)際合作部 |
35 | 第五屆法國(guó)世界核工展及同期活動(dòng) | 11月28-30日 | 巴黎 | 國(guó)際合作部 會(huì)展供評(píng)部 |
36 | 協(xié)會(huì)秘書處年度工作總結(jié)測(cè)評(píng)會(huì)議 | 12月28-29日 | 北京 | 綜合管理部 |
附表:1.綜合管理部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
2.戰(zhàn)略研究部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
3.技術(shù)服務(wù)部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
4.科技獎(jiǎng)勵(lì)部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
5.國(guó)際合作部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
6.核電評(píng)估部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
7.建設(shè)評(píng)價(jià)部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
8.信息中心2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
9.會(huì)展供評(píng)部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
10.文化網(wǎng)刊部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
附表1
聯(lián)系方式:010-56971705 / 02 電子郵箱:[email protected]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 協(xié)會(huì)秘書處2022年度工作會(huì)議 | 1月13日上午 | 北京 | |
2 | 秘書處3月月度工作例會(huì) | 3月6日 | 北京 | |
3 | 協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理委員會(huì)會(huì)議 | 3月下旬 | 北京 | |
4 | 秘書處4月月度工作例會(huì) | 4月3日 | 北京 | |
5 | 協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)第八次會(huì)議 | 4月25日上午 | 北京 | |
6 | 協(xié)會(huì)第四屆會(huì)員大會(huì) | 4月25日下午 | 北京 | |
7 | 協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)第一次會(huì)議 | 4月25日下午 | 北京 | |
8 | 協(xié)會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 | 4月25日下午 | 北京 | |
9 | 秘書處5月月度工作例會(huì) | 5月8日 | 北京 | |
10 | 重要會(huì)員單位聯(lián)絡(luò)員交流會(huì)議 | 5月26日 | 北京 | |
11 | 秘書處6月月度工作例會(huì) | 6月5日 | 北京 | |
12 | 協(xié)會(huì)第四屆常務(wù)理事會(huì)第一次會(huì)議 | 6月9日 | 北京 | |
13 | 秘書處7月月度工作例會(huì) | 7月3日 | 北京 | |
14 | 協(xié)會(huì)上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況分析會(huì) | 7月17日 | 北京 | |
15 | 秘書處8月月度工作例會(huì) | 8月7日 | 北京 | |
16 | 秘書處9月月度工作例會(huì) | 9月4日 | 北京 | |
17 | 協(xié)會(huì)第四屆常務(wù)理事會(huì)第二次會(huì)議 | 9月20日 | 深圳 | |
18 | 協(xié)會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 | 9月20日 | 深圳 | |
19 | 年度前3季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況分析會(huì) | 10月16日 | 北京 | |
20 | 秘書處11月月度工作例會(huì) | 11月6日 | 北京 | |
21 | 秘書處12月月度工作例會(huì) | 12月4日 | 北京 | |
22 | 協(xié)會(huì)秘書處年度工作總結(jié)測(cè)評(píng)會(huì)議 | 12月28-29日 | 北京 |
附表2
戰(zhàn)略研究部2023年度重點(diǎn)活動(dòng)計(jì)劃預(yù)安排
聯(lián)系方式:010-56971716 電子郵箱:[email protected]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇—2023年春季國(guó)際高峰會(huì)議 | 4月26-28日 | 北京 | |
2 | 協(xié)會(huì)專家委員會(huì)2023年度工作座談會(huì) | 7月7日 | 北京 | |
3 | 2023年(第六屆)夏季核能公眾溝通大會(huì)/協(xié)會(huì)核能公眾溝通委員會(huì)年度會(huì)議 | 8月4-5日 | 深圳 | |
4 | 2023年度核應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì)/協(xié)會(huì)核應(yīng)急委員會(huì)年度會(huì)議 | 9月15日 | 福建 | |
5 | 協(xié)會(huì)智庫(kù)工作委員會(huì)2023年度工作會(huì)/核能智庫(kù)論壇 | 10月13日 | 北京 | |
6 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)2023年度主任會(huì)議 | 10月20日 | 北京 | |
7 | 協(xié)會(huì)重大問(wèn)題聯(lián)合研究協(xié)調(diào)委年度會(huì)議 | 11月10日 | 北京 |
附表3
聯(lián)系方式:010-569717 電子郵箱:cnea_tech @org-cnea.cn
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 三門核電核安全文化同行評(píng)估 | 2月12-17日 | 三門 | |
2 | 福清核電廠5、6號(hào)機(jī)組PSA同行評(píng)估 | 2月16-2月21日 | 福清 | |
3 | 核安全文化委員會(huì)核電運(yùn)行領(lǐng)域工作組首次會(huì)議 | 2月23日 | 上海 | |
4 | 核安全文化委員會(huì)核電建設(shè)領(lǐng)域工作組首次會(huì)議 | 2月23日 | 上海 | |
5 | 核能行業(yè)質(zhì)量保證培訓(xùn)工作2023年度會(huì)議 | 2月24日 | 無(wú)錫 | |
6 | 2023第一期(總63期)核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員培訓(xùn)班 | 2月20-25日 | 無(wú)錫 | |
7 | 2023年第一期核安全文化系列大講堂 | 2月24日 | 線上 | |
8 | 第三期焊接工程師培訓(xùn)班 | 3月上旬 | 合肥 | |
9 | 第二期核能行業(yè)反應(yīng)堆物理與熱工水力基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 3月上旬 | 連云港 | |
10 | 首期核設(shè)施及核級(jí)設(shè)備焊接人員技能培訓(xùn)班 | 3月下旬 | 上海 | |
11 | 2023全國(guó)核能系統(tǒng)職業(yè)技能競(jìng)賽管理、裁判員、督導(dǎo)員培訓(xùn)班 | 3月 | 海陽(yáng) | |
12 | 2023年全國(guó)核能系統(tǒng)焊接職業(yè)技能競(jìng)賽賽前培訓(xùn)班 | 3月、5月 | 海陽(yáng) | |
13 | 臺(tái)山核電廠1、2號(hào)機(jī)組PSA回訪 | 3月4-6日 | 臺(tái)山 | |
14 | 陽(yáng)江核電1、2號(hào)機(jī)組PSA同行評(píng)估回訪 | 3月29-31日 | 陽(yáng)江 | |
15 | 核安全文化建設(shè)良好實(shí)踐及震撼教育典型案例表彰活動(dòng)(征集、評(píng)審、匯編、發(fā)布) | 4-11月 | 北京 | |
16 | 國(guó)核示范核安全文化同行評(píng)估 | 4月 | 威海 | |
17 | 2023第二期(總64期)核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員培訓(xùn)班 | 4月10-15日 | 無(wú)錫 | |
18 | 2023年第二期核安全文化系列大講堂 | 4月14日 | 線上 | |
19 | 第十二期核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員再培訓(xùn)班 | 4月17-20日 | 無(wú)錫 | |
20 | 第十一期核能行業(yè)質(zhì)量保證主監(jiān)查員再培訓(xùn)班 | 4月17-19日 | 無(wú)錫 | |
21 | 2023年第一期核能行業(yè)質(zhì)量經(jīng)理培訓(xùn)班 | 4月 | 無(wú)錫 | |
22 | 首期民用核安全設(shè)備無(wú)損檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)班(UT) | 4月上旬 | 上海 | |
23 | 首期民用核安全設(shè)備無(wú)損檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)班(RT) | 4月上旬 | 上海 | |
24 | 首期民用核安全設(shè)備無(wú)損檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)班(VT) | 4月上旬 | 上海 | |
25 | 2023年春季核能行業(yè)核級(jí)設(shè)備管理研討培訓(xùn)班 | 4月上旬 | 南京 | |
26 | 第三期核安全設(shè)備資格管理培訓(xùn)班 | 4月中旬 | 合肥 | |
27 | 三門核電廠1、2號(hào)機(jī)組PSA回訪
| 4月12-14日 | 三門 | |
28 | 田灣核電廠放射性廢物管理同行評(píng)估 | 4月22-28日 | 連云港 | |
29 | 寧德核電廠SAMG回訪 | 5月10-12日 | 寧德 | |
30 | 2023年第二期核能行業(yè)質(zhì)量經(jīng)理培訓(xùn)班 | 5月 | 待定 | |
31 | 中廣核資產(chǎn)報(bào)廢鑒定 | 5月 | 深圳 | |
32 | 福清核電SAMG同行評(píng)估 | 5月21-26日 | 福清 | |
33 | 田灣核電廠二級(jí)PSA同行評(píng)估 | 6月1-6日 | 田灣 | |
34 | 2023第三期(總65期)核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員培訓(xùn)班 | 6月5-10日 | 無(wú)錫 | |
35 | 2023年第三期核安全文化系列大講堂 | 6月9日 | 線上 | |
36 | 首期放射性廢物及乏燃料處理培訓(xùn)班 | 6月上旬 | 無(wú)錫 | |
37 | 全國(guó)核能系統(tǒng)焊接職業(yè)技能競(jìng)賽 | 6月上旬 | 煙臺(tái) | |
38 | 第八期ASME核電規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班 | 6月13-17日 | 北京 | |
39 | 核電廠事故風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成立大會(huì)暨第一次會(huì)議 | 6月15日 | 北京 | |
40 | 第十六期RCC-M壓水堆核島機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)和建造規(guī)則培訓(xùn)班 | 6月中下旬 | 蘇州 | |
41 | 第十六期核電工程項(xiàng)目管理項(xiàng)目經(jīng)理(B級(jí))培訓(xùn)班 | 6月20-24日 | 無(wú)錫 | |
42 | 海陽(yáng)核電廠1、2號(hào)機(jī)組PSA回訪 | 7月19-21日 | 海陽(yáng) | |
43 | 第四期焊接工程師培訓(xùn)班 | 7月上旬 | 合肥 | |
44 | 第五期職業(yè)健康與個(gè)人劑量培訓(xùn)班 | 7月上旬 | 無(wú)錫 | |
45 | 第二期核電工程項(xiàng)目管理高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理(A級(jí))培訓(xùn)班 | 7月中下旬 | 無(wú)錫 | |
46 | 大亞灣核電承包商核安全文化同行評(píng)估 | 7月 | 深圳 | |
47 | 核電廠核安全文化評(píng)估員培訓(xùn)班(第二期) | 7月 | 上海 | |
48 | 2023年核電廠運(yùn)行人員防人因失誤技能培訓(xùn)班 | 7月 | 深圳 | |
49 | 2023年核電廠維修人員防人因失誤技能培訓(xùn)班 | 7月 | 深圳 | |
50 | 2023年核電廠繼電保護(hù)員技能培訓(xùn)班(賽前培訓(xùn)) | 7月 | 許昌 | |
51 | 2023年核反應(yīng)堆操縱人員技能培訓(xùn)班(第一階段賽前培訓(xùn)) | 7月 | 三門 | |
52 | 2023年核反應(yīng)堆操縱人員技能培訓(xùn)班(第二階段賽前培訓(xùn)) | 8月下旬 | 三門 | |
53 | 陸豐核電核安全文化同行評(píng)估 | 8月 | 陸豐 | |
54 | 全國(guó)核能系統(tǒng)繼電保護(hù)員職業(yè)技能競(jìng)賽 | 7月23-8月4日 | 許昌 | |
55 | 臺(tái)山核電SAMG同行評(píng)估 | 8月6-11日 | 臺(tái)山 | |
56 | 第四期核安全設(shè)備資格管理培訓(xùn)班 | 8月中旬 | 合肥 | |
57 | 2023第四期(總66期)核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員培訓(xùn)班 | 8月7-12日 | 無(wú)錫 | |
58 | 首期核能行業(yè)質(zhì)量經(jīng)理再培訓(xùn)班 | 8月 | 無(wú)錫 | |
59 | 全國(guó)核能系統(tǒng)核反應(yīng)堆操縱人員職業(yè)技能競(jìng)賽 | 8月30-9月8日 | 三門 | |
60 | 職業(yè)技能競(jìng)賽委員會(huì)2023年度會(huì)議 | 9月8日 | 三門 | |
61 | 四川紅華核安全文化同行評(píng)估 | 9月 | 樂(lè)山 | |
62 | 秦山第三核電廠SAMG回訪 | 9月11-13日 | 海鹽 | |
63 | 2023第五期(總67期)核能行業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)查員培訓(xùn)班 | 10月16-21日 | 無(wú)錫 | |
64 | 2023年第四期核安全文化系列大講堂 | 10月20日 | 線上 | |
65 | 2023年水泵先進(jìn)運(yùn)維技術(shù)培訓(xùn)研討班 | 10月下旬 | 上海 | |
66 | 核職業(yè)(卓越)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn) | 10月 | 上海 | |
67 | 核安全文化委員會(huì)核電運(yùn)行領(lǐng)域工作組2023年總結(jié)會(huì) | 11月1日 | 海鹽 | |
68 | 核安全文化委員會(huì)核電建設(shè)領(lǐng)域工作組2023年總結(jié)會(huì) | 11月1日 | 海鹽 | |
69 | 2023年核安全文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì) | 11月2日 | 海鹽 | |
70 | 核安全文化建設(shè)委員會(huì)2023年度會(huì)議 | 11月3日 | 海鹽 | |
71 | 寧德核電廠嚴(yán)重事故管理同行評(píng)估回訪 | 11月28-30日 | 寧德 | |
72 | 惠州核電廠PSA同行評(píng)估 | 12月7-12日 | 惠州 | |
73 | 2023年第一期反應(yīng)堆物理與熱工水力基礎(chǔ)專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 4月 | 待定 | |
74 | 2023年第二期反應(yīng)堆物理與熱工水力基礎(chǔ)專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 6月 | 待定 | |
75 | 2023年第三期反應(yīng)堆物理與熱工水力基礎(chǔ)專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 8月 | 待定 | |
76 | 2023年第四期反應(yīng)堆物理與熱工水力基礎(chǔ)專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 10月 | 待定 | |
77 | 2023年核燃料操作技能專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 待定 | 深圳 | |
78 | 人因管理及根本原因分析培訓(xùn)研討班 | 待定 | 待定 | |
79 | 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與合作意識(shí)提升專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 待定 | 待定 | |
80 | 第一期核安全法與核安全文化專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 待定 | 德陽(yáng) | |
81 | 第二期核安全法與核安全文化專項(xiàng)培訓(xùn)班 | 待定 | 哈爾濱 |
附表4
聯(lián)系方式:010-56971742 電子郵箱:[email protected]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 2023年度成果鑒定、專有技術(shù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目征集 | 2月10日 | 北京 | |
2 | 成果鑒定、專有技術(shù)評(píng)價(jià)及管理辦法培訓(xùn)(第一期) | 3月9日 | 北京 | |
3 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—核電設(shè)計(jì)與建造 | 3月中旬 | 深圳 | |
4 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—軟件與信息化工程 | 3月下旬 | 上海 | |
5 | 2023年度核能科技獎(jiǎng)申報(bào)啟動(dòng) | 4月10日 | 北京 | |
6 | 2023年度參評(píng)中國(guó)專利獎(jiǎng)項(xiàng)目申報(bào)啟動(dòng) | 4月10日 | 北京 | |
7 | 中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇——2023春季國(guó)際高峰會(huì)議暨第十五屆中國(guó)國(guó)際核電工業(yè)展覽會(huì) 論壇二:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、2022年核能科技獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮 | 4月26-28日 | 北京 | |
8 | 核能科技獎(jiǎng)申報(bào)要求培訓(xùn) | 5月6日 | 北京 | |
9 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—核能前沿技術(shù)與科研 | 5月中旬 | 上海 | |
10 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—設(shè)備與材料 | 5月中旬 | 上海 | |
11 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)培訓(xùn)—壓水堆核電廠核島機(jī)械設(shè)備統(tǒng)一規(guī)范和通用標(biāo)準(zhǔn) | 5月中旬 | 上海 | |
12 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—核電運(yùn)行 | 6月中旬 | 北京 | |
13 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)核能科技獎(jiǎng)設(shè)獎(jiǎng)?wù)呶瘑T會(huì)年度會(huì)議 | 6月28日 | 北京 | |
14 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)培訓(xùn)—核電運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | 6月下旬 | 武漢 | |
15 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—核技術(shù)應(yīng)用 | 7月中旬 | 北京 | |
16 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—通用與基礎(chǔ) | 7月下旬 | 北京 | |
17 | 成果鑒定、專有技術(shù)評(píng)價(jià)及管理辦法培訓(xùn)(第二期) | 7月26日 | 北京 | |
18 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)專業(yè)組會(huì)議—鈾資源與核燃料循環(huán) | 8月上旬 | 包頭 | |
19 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)2023年度會(huì)議 | 8月24-25日 | 蘇州 | |
20 | 核能科技獎(jiǎng)專業(yè)組評(píng)審會(huì) | 9月19-21日 | 北京 | |
21 | 中國(guó)專利獎(jiǎng)推薦項(xiàng)目評(píng)審會(huì) | 9月26日 | 北京 | |
22 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)培訓(xùn)—核電廠人因分析系列標(biāo)準(zhǔn) | 9月下旬 | 連云港 | |
23 | 核能科技獎(jiǎng)終審評(píng)審會(huì) | 10月25-27日 | 北京 | |
24 | 2024年度第一次中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)征集 | 11月6日 | 北京 | |
25 | 核協(xié)團(tuán)標(biāo)培訓(xùn)—工業(yè)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 11月中旬 | 上海 | |
26 | 核能科技獎(jiǎng)勵(lì)暨國(guó)家獎(jiǎng)提名工作研討會(huì) | 11月下旬 | 北京 |
附表5
聯(lián)系方式:010-56971736 電子郵箱:[email protected]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 《先進(jìn)核能技術(shù)發(fā)展報(bào)告(2023)》編制啟動(dòng)會(huì)/先進(jìn)燃料專題研討會(huì) | 3月 | 待定 | 行業(yè)相關(guān)單位參加 |
2 | GIF第49屆專家組會(huì)議和第55屆政策組會(huì)議 | 4月17-21日 | 里昂 | 限GIF中方代表參會(huì) |
3 | 中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇—2023年春季國(guó)際高峰會(huì)議 | 4月26-28日 | 北京 | 國(guó)際合作部/戰(zhàn)略研究部 |
4 | 第十五屆中國(guó)國(guó)際核電工業(yè)展覽會(huì)及同期活動(dòng) | 4月26-28日 | 北京 | 會(huì)展供評(píng)部/國(guó)際合作部 |
5 | 協(xié)會(huì)核技術(shù)應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)年會(huì)/國(guó)際交流大會(huì)暨展覽會(huì) | 5月23-25日 | 海鹽 | 國(guó)際合作部/會(huì)展供評(píng)部 |
6 | 先進(jìn)核能制造等經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)及展覽展示 | 6月 | 待定 | 行業(yè)相關(guān)單位參加 |
7 | 高溫堆技術(shù)及其應(yīng)用交流研討會(huì) | 7月 | 石島灣 | 行業(yè)相關(guān)單位參加 |
8 | 先進(jìn)核能新技術(shù)和新工藝裝備的核級(jí)認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)交流會(huì) | 7月 | 待定 | 行業(yè)相關(guān)單位參加 |
9 | 第七屆中阿能源合作大會(huì)核電分會(huì)(承辦) | 三季度 | 待定 | 國(guó)際合作部 |
10 | 英國(guó)先進(jìn)核能制造國(guó)際峰會(huì) | 9月 | 英國(guó) | 擇機(jī)組織行業(yè)單位參加 |
11 | GIF第50屆專家組會(huì)議和第56屆政策組會(huì)議 | 10月 | 法國(guó) | 限GIF中方代表參會(huì) |
12 | 第十屆東亞核能論壇 | 10月17日 | 敦煌 | 面向行業(yè)開(kāi)放 |
13 | 第七屆海峽兩岸核能合作研討會(huì) | 11月5-11日 | 臺(tái)灣 | 邀請(qǐng)相關(guān)單位參加 |
14 | 英國(guó)核退役大會(huì) | 11月 | 待定 | 邀請(qǐng)相關(guān)單位參加 |
15 | 協(xié)會(huì)先進(jìn)核能系統(tǒng)委員會(huì)年會(huì)及交流研討會(huì) | 11月29-30日 | 待定 | 限先委會(huì)委員單位參加 |
16 | 2023年中國(guó)參與GIF工作研討會(huì) | 11月下旬 | 待定 | 限中國(guó)參與GIF工作單位 |
17 | 第五屆法國(guó)世界核工展及同期活動(dòng) | 11月28-30日 | 巴黎 | 組織參觀和交流 |
附表6
聯(lián)系方式:010-56971756 電子郵箱:[email protected]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 牽頭/協(xié)同部門 |
1 | 臺(tái)山核電運(yùn)行綜合自評(píng)估支持活動(dòng) | 2023年01月 | 廣東 臺(tái)山 | 無(wú) |
2 | 臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司成員支持活動(dòng)-SOER評(píng)估支持活動(dòng) | 2023年01月 | 廣東 臺(tái)山 | 無(wú) |
3 | 紅沿河核電運(yùn)行綜合自評(píng)估支持活動(dòng) | 2023年02月 | 遼寧 紅沿河 | 無(wú) |
4 | 國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司成員支持活動(dòng)- SOER評(píng)估支持活動(dòng) | 2023年02月 | 山東 榮成 | 無(wú) |
5 | 遼寧紅沿河核電有限公司成員支持活動(dòng)-培訓(xùn)體系優(yōu)化和培訓(xùn)質(zhì)量提升 | 2023年03月 | 遼寧 紅沿河 | 無(wú) |
6 | 運(yùn)行值長(zhǎng)論壇 | 2023年03月 | 待定 | 無(wú) |
7 | 廣西防城港核電有限公司成員支持活動(dòng)-核電數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字化新技術(shù)的應(yīng)用 | 2023年03月 | 廣西 防城港 | 無(wú) |
